Az ÚNKP 2021. évi pályázatainak a Támogató által jóváhagyott döntési listái
Az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) 2021. évben kiírt pályázatainak az intézmény által felterjesztett és a Támogató által jóváhagyott döntési listái
TÁMOGATÁSRA JAVASOLT:
Pályázati azonosító | Pályázati kód, típus | Intézmény, kar/doktori iskola kódja | Tudományterületi besorolás | Tudományági besorolás | Kutatási téma címe | Ösztöndíjas időszak hossza (hónap) |
ÚNKP-21-1-I-SZE-61 | ÚNKP-20-1-I | SZE KGYK | VII. társadalomtudományok | 2 gazdálkodás- és szervezéstudományok | A MOOC platformok elfogadottsága a hazai vállalatok körében | 5 |
ÚNKP-21-1-I-SZE-43 | ÚNKP-21-1-I | SZE AHJK | IV. műszaki tudományok | 6 gépészeti tudományok | Alacsony Reynolds-számú szélcsatorna tervezése és fejlesztése kutatási és oktatási célokra | 5 |
ÚNKP-21-1-I-SZE-58 | ÚNKP-21-1-I | SZE GIVK | IV. műszaki tudományok | 10 villamosmérnöki tudományok | Az aszinkron forgógép modellje | 10 |
ÚNKP-21-1-I-SZE-46 | ÚNKP-21-1-I | SZE AK | II. bölcsészettudományok | 6 neveléstudományok | A sajátos nevelési igényű, 6-18 éves tanulók zeneiskolai oktatásával-nevelésével kapcsolatos pedagógiai élmények a zenetanárok szemszögéből | 10 |
ÚNKP-21-1-I-SZE-22 | ÚNKP-21-1-I | SZE AK | VII. társadalomtudományok | 7 politikatudományok | A szlovákiai magyarok parlamenti reprezentációja | 5 |
ÚNKP-21-2-I-SZE-9 | ÚNKP-21-2-I | SZE AHJK | IV. műszaki tudományok | 9 közlekedés- és járműtudományok | Belső égésű motorral szerelt önvezető versenyautó sebesség szabályozásának szimulációja és megvalósítása | 5 |
ÚNKP-21-2-I-SZE-32 | ÚNKP-21-2-I | SZE MÉK | I. agrártudományok | 3 élelmiszertudományok agrártudományok | In vitro tesztrendszer további elemeinek kidolgozása probiotikus baktériumtörzsek szelektálására | 10 |
ÚNKP-21-2-I-SZE-70 | ÚNKP-21-2-I | SZE DFK | VII. társadalomtudományok | 1 állam- és jogtudományok | Covid-19, mint vis maior a szerződésszegéssel okozott kár megtérítésére irányuló jogvitában | 10 |
ÚNKP-21-2-II-SZE-51 | ÚNKP-21-2-II | SZE AHJK | IV. műszaki tudományok | 6 gépészeti tudományok | Mobil alkalmazás fejlesztése műszaki ábrázolás oktatásához és tanulásához | 10 |
ÚNKP-21-2-I-SZE-59 | ÚNKP-21-2-I | SZE ESK | VI. orvostudományok | 5 sporttudományok | A kardiorespiratorikus rendszer teljesítményének posztspecifikus összehasonlítása elit női kézilabdajátékosoknál | 5 |
ÚNKP-21-3-I-SZE-41 | ÚNKP-21-3-I | SZE ÁJDI | VII. társadalomtudományok | 1 állam- és jogtudományok | Az okos szerződések kötelmi jogi dilemmái. Információs társadalom kontra szerződési jog. | 12 |
ÚNKP-21-3-I-SZE-27 | ÚNKP-21-3-I | SZE ÁJDI | VII. társadalomtudományok | 1 állam- és jogtudományok | A jogi, a politikai és a tudományos döntéshozatal kapcsolódási pontjai | 12 |
ÚNKP-21-3-I-SZE-19 | ÚNKP-21-3-I | SZE MMTDI | IV. műszaki tudományok | 9 közlekedés- és járműtudományok | Kényszerpályás spirál kormánymű tervezése, validálása és modellezése önvezető alkalmazásokhoz | 12 |
ÚNKP-21-3-I-SZE-11 | ÚNKP-21-3-I | SZE WAMDI | I. agrártudományok | 3 élelmiszertudományok agrártudományok | Gyömbérrel ízesített felső erjesztésű sörök összes antioxidáns tartalmának meghatározása élelmiszeranalitikai módszerekkel | 12 |
ÚNKP-21-3-I-SZE-64 | ÚNKP-21-3-I | SZE MMTDI | IV. műszaki tudományok | 9 közlekedés- és járműtudományok | Az új „Multilevel Sustainability” módszertanának alkalmazása a hidrogén mobilitási felhasználásával kapcsolatban | 12 |
ÚNKP-21-3-II-SZE-63 | ÚNKP-21-3-II | SZE MMTDI | IV. műszaki tudományok | 2 anyagtudományok és technológiák | Egyedi transzmissziós csővel történő mérés, valamint porozitás- és tömbi sűrűségmérés fejlesztése, mind a szimulációs metódusok, mind pedig a mért értékek megbízhatóságának javítása céljából | 12 |
ÚNKP-21-3-II-SZE-6 | ÚNKP-21-3-II | SZE WAMDI | I. agrártudományok | 2 állattenyésztési tudományok agrártudományok | Szarvasmarha hígtrágya, talaj és növénykivonatok EDC (Endocrine Disrupting Compound) tartalmának meghatározása analitikai mérésekkel | 12 |
ÚNKP-21-3-II-SZE-31 | ÚNKP-21-3-II | SZE ÁJDI | VII. társadalomtudományok | 1 állam- és jogtudományok | A világűrjogi szerződések integritása és egységes alkalmazása, különös tekintettel az Artemis egyezményre | 12 |
ÚNKP-21-3-II-SZE-45 | ÚNKP-21-3-II | SZE ÁJDI | VII. társadalomtudományok | 1 állam- és jogtudományok | A digitális gyermekvédelem egyes aspektusai | 12 |
ÚNKP-21-3-II-SZE-20 | ÚNKP-21-3-II | SZE MMTDI | IV. műszaki tudományok | 7 informatikai tudományok | Nemlineáris rendszerek tenzorszorzat alapú megfigyelőjének tervezése | 12 |
ÚNKP-21-3-II-SZE-50 | ÚNKP-21-3-II | SZE MMTDI | IV. műszaki tudományok | 9 közlekedés- és járműtudományok | A logisztikai stratégiák szubjektív értékelése: kognitív torzítások a döntéshozatalban | 12 |
ÚNKP-21-3-II-SZE-55 | ÚNKP-21-3-II | SZE WAMDI | I. agrártudományok | 5 növénytermesztési és kertészeti tudományok | Adatgyűjtési technológiák fejlesztése a precíziós növénytermesztésnél, különös tekintettel a magajáró berendezésekre | 12 |
ÚNKP-21-3-II-SZE-24 | ÚNKP-21-3-II | SZE MMTDI | VIII. természettudományok | 2 fizikai tudományok | Digitális jelfeldolgozás irányú kompetencia-fejlesztési segédanyag összeállítása, nyílt forráskódú szoftvercsomag felhasználásával. | 12 |
ÚNKP-21-3-II-SZE-48 | ÚNKP-21-3-II | SZE RGDI | VII. társadalomtudományok | 2 gazdálkodás- és szervezéstudományok | Járműipari termékkoncepció követelmény-struktúrájának meghatározása és vizsgálata FSAE modellkörnyezetben, Systems Engineering módszerrel | 12 |
ÚNKP-21-4-I-SZE-54 | ÚNKP-21-4-I | SZE ÁJDI | VII. társadalomtudományok | 1 állam- és jogtudományok | A kényszer, erőszak és fenyegetés értékelése a 20. századi magyar rendszerváltozások utáni büntetőjogi felelősségre vonások során | 12 |
ÚNKP-21-4-I-SZE-30 | ÚNKP-21-4-I | SZE MMTDI | IV. műszaki tudományok | 5 építőmérnöki tudományok | Parametrikus tervezés alkalmazása az épületinformációs modellezésben (BIM) | 12 |
ÚNKP-21-4-I-SZE-34 | ÚNKP-21-4-I | SZE RGDI | VII. társadalomtudományok | 2 gazdálkodás- és szervezéstudományok | Service process management of on-demand adaptive logistics services | 12 |
ÚNKP-21-4-I-SZE-2 | ÚNKP-21-4-I | SZE MMTDI | IV. műszaki tudományok | 9 közlekedés- és járműtudományok | Szintetikus tüzelőanyagok hatása a hibrid járművekben alkalmazott kenőolajok öregedésére, valamint a motoralkatrészek kopására. | 12 |
ÚNKP-21-4-I-SZE-47 | ÚNKP-21-4-I | SZE ÁJDI | VII. társadalomtudományok | 1 állam- és jogtudományok | A pénzügyi közvetítőrendszer makroprudenciális igazgatásának közigazgatási jogi alapkérdései | 12 |
ÚNKP-21-4-II-SZE-10 | ÚNKP-21-4-II | SZE WAMDI | I. agrártudományok | 3 élelmiszertudományok agrártudományok | Tejipari melléktermékek felhasználásának lehetőségei funkcionális élelmiszerek előállításához | 12 |
ÚNKP-21-5-SZE-1 | ÚNKP-21-5 | SZE KGYK | VII. társadalomtudományok | 8 regionális tudományok | Fenntarthatóság – felelősségvállalás – értékteremtés | 12 |
TARTALÉKLISTA:
Pályázati azonosító | Pályázati kód, típus | Intézmény, kar/doktori iskola kódja | Tudományterületi besorolás | Tudományági besorolás | Kutatási téma címe | Ösztöndíjas időszak hossza (hónap) |
ÚNKP-21-1-I-SZE-60 | ÚNKP-21-1-I | SZE GIVK | IV. műszaki tudományok | 10 villamosmérnöki tudományok | Aszinkron motoros mérőpad építése inverter segítségével | 10 |
ÚNKP-21-1-I-SZE-13 | ÚNKP-21-1-I | SZE AK | II. bölcsészettudományok | 5 néprajz- és kulturális antropológia | Az ünneplési és ajándékozási szokások változásai az elmúlt fél évszázadban | 10 |
ÚNKP-21-1-I-SZE-69 | ÚNKP-21-1-I | SZE AK | II. bölcsészettudományok | 6 neveléstudományok | A beszéd időbeli sajátosságainak mérése óvodás és általános iskolás diákok körében | 10 |
ÚNKP-21-1-I-SZE-40 | ÚNKP-21-1-I | SZE ESK | VI. orvostudományok | 1 egészségtudományok | Oltakozási attitűdvizsgálat Győr-Moson-Sopron megyében a Covid19 védőoltás kapcsán | 10 |
ÚNKP-21-1-I-SZE-56 | ÚNKP-21-1-I | SZE AK | II. bölcsészettudományok | 6 neveléstudományok | Érzelmi intelligencia lehetséges szerepe a konfliktuskezelési stratégiák választási mechanizmusában sajátos nevelési igényű nyolcadik osztályos tanulóknál | 5 |
ÚNKP-21-2-I-SZE-12 | ÚNKP-21-2-I | SZE MÉK | I. agrártudományok | 3 élelmiszertudományok agrártudományok | Rostos gyógynövényes gyümölcsital kifejlesztése és a késztermék antioxidáns és polifenol tartalmának analitikai vizsgálata | 10 |
ÚNKP-21-2-I-SZE-42 | ÚNKP-21-2-I | SZE DFK | VII. társadalomtudományok | 1 állam- és jogtudományok | Ne kapcsolja ki a számítógépet, amíg a bíróság frissül! Az automatizált döntéshozatal helye a bírói jogalkalmazásban. | 10 |
ÚNKP-21-2-I-SZE-37 | ÚNKP-21-2-I | SZE KGYK | VII. társadalomtudományok | 4 közgazdaságtudományok | A kockázati tőke, mint finanszírozási lehetőség a startupok életében | 10 |
ÚNKP-21-2-I-SZE-71 | ÚNKP-21-2-I | SZE AHJK | IV. műszaki tudományok | 9 közlekedés- és járműtudományok | Vízbefecskendezés alkalmazásának vizsgálata belsőégésű motor esetén | 5 |
ÚNKP-21-2-I-SZE-62 | ÚNKP-21-2-I | SZE MÉK | I. agrártudományok | 3 élelmiszertudományok agrártudományok | Növényi joghurt alternatívák beltartalmi paramétereinek elemzése és a fogyasztói preferenciák primer vizsgálata | 10 |
ÚNKP-21-3-I-SZE-38 | ÚNKP-21-3-I | SZE ÁJDI | VII. társadalomtudományok | 1 állam- és jogtudományok | A jogi szabályozás szerepe és jelentősége a start-up, spin-off és kkv. vállalkozások tükrében | 12 |
ÚNKP-21-3-I-SZE-25 | ÚNKP-21-3-I | SZE ÁJDI | VII. társadalomtudományok | 1 állam- és jogtudományok | A helyi önkormányzatok működése a veszélyhelyzet ideje alatt | 12 |
ÚNKP-21-3-I-SZE-5 | ÚNKP-21-3-I | SZE WAMDI | I. agrártudományok | 5 növénytermesztési és kertészeti tudományok | Gyomfelvételezés műholdas és kis magasságú távérzékeléssel | 12 |
ÚNKP-21-3-I-SZE-23 | ÚNKP-21-3-I | SZE RGDI | VII. társadalomtudományok | 8 regionális tudományok | Az új generáció háztartási költségvetésének új modellje a Kárpát-medencében | 12 |
ÚNKP-21-3-II-SZE-68 | ÚNKP-21-3-II | SZE MMTDI | IV. műszaki tudományok | 2 anyagtudományok és technológiák | Növelt hőmérsékletű munkatérben történő fém 3D nyomtatás technológia fejlesztése és vizsgálata | 12 |
ÚNKP-21-3-II-SZE-14 | ÚNKP-21-3-II | SZE MMTDI | IV. műszaki tudományok | 9 közlekedés- és járműtudományok | Egyszerűsített járműmodell akusztikai szimulációja hibrid determinisztikus és statisztikai módszerrel | 12 |
ÚNKP-21-3-II-SZE-52 | ÚNKP-21-3-II | SZE RGDI | VII. társadalomtudományok | 2 gazdálkodás- és szervezéstudományok | Felhasználói innovátorok személyes jellemvonásainak jelnetősége, a vállalati új termék fejlesztési folyamatba valóbevonásuk (co-creation) szempontjából | 12 |
ÚNKP-21-3-II-SZE-16 | ÚNKP-21-3-II | SZE MMTDI | IV. műszaki tudományok | 9 közlekedés- és járműtudományok | Járműkarosszéria csillapítás-optimalizálása bakteriális evolúciós algoritmussal | 12 |
ÚNKP-21-3-II-SZE-18 | ÚNKP-21-3-II | SZE MMTDI | IV. műszaki tudományok | 2 anyagtudományok és technológiák | Különböző fémek hegesztési kötésének javítása saját gyártású fémpor és 3D nyomtatási technológia alkalmazásával | 12 |
ÚNKP-21-3-II-SZE-3 | ÚNKP-21-3-II | SZE MMTDI | IV. műszaki tudományok | 2 anyagtudományok és technológiák | Különböző rácsszerkezetű karosszériaanyagok alakíthatóságának összehasonlítása DIC technikával és 3D képalkotó eljárással követett szakítóvizsgálat segítségével | 12 |
ÚNKP-21-3-II-SZE-4 | ÚNKP-21-3-II | SZE RGDI | VII. társadalomtudományok | 8 regionális tudományok | Kelet-Közép-Európai régió NUTS2-es szintű idegenforgalmi potenciáljának felmérése digitális szempontból | 12 |
ÚNKP-21-3-II-SZE-44 | ÚNKP-21-3-II | SZE MMTDI | IV. műszaki tudományok | 9 közlekedés- és járműtudományok | Műhely rendszerű termelés anyagmozgatásának optimalizálása. | 12 |
ÚNKP-21-3-II-SZE-8 | ÚNKP-21-3-II | SZE WAMDI | I. agrártudományok | 2 állattenyésztési tudományok agrártudományok | A tőgygyulladás és a tőgyödéma összefüggéseinek vizsgálata nagyüzemi tejtermelő Holstein-fríz tehenészetekben | 12 |
ÚNKP-21-4-I-SZE-53 | ÚNKP-21-4-I | SZE MMTDI | IV. műszaki tudományok | 10 villamosmérnöki tudományok | Korszerű járműhajtásokban alkalmazott szinkron reluktancia motor tenzor szorzat elvű robusztus szabályozása | 12 |
ÚNKP-21-4-I-SZE-57 | ÚNKP-21-4-I | SZE ÁJDI | VII. társadalomtudományok | 1 állam- és jogtudományok | A digitális jegybankpénz a pénzügyi jog tükrében | 12 |
ÚNKP-21-4-I-SZE-33 | ÚNKP-21-4-I | SZE MMTDI | IV. műszaki tudományok | 9 közlekedés- és járműtudományok | Intelligens akkumulátor állapotfelmérő és kategorizáló rendszer | 12 |
ÚNKP-21-4-I-SZE-29 | ÚNKP-21-4-I | SZE MMTDI | IV. műszaki tudományok | 10 villamosmérnöki tudományok | Kétszintű feszültséginverterben található félvezető eszközök állapotfigyelése és diagnosztikája, különös tekintetel a félvezetők hibajelenségeire | 12 |
ÚNKP-21-4-I-SZE-15 | ÚNKP-21-4-I | SZE ÁJDI | VII. társadalomtudományok | 1 állam- és jogtudományok | Ellenőrzés a bizottságokban, ellenőrzés a plenáris ülésen – a változások irányai | 12 |
ÚNKP-21-4-II-SZE-28 | ÚNKP-21-4-II | SZE MMTDI | IV. műszaki tudományok | 7 informatikai tudományok | Nemlineáris tűzoltó járművek modellezése és érzékenységvizsgálata az útprofil oldaláról megközelítve | 12 |
TÁMOGATÁSRA NEM JAVASOLT:
Pályázati azonosító | Pályázati kód, típus | Intézmény, kar/doktori iskola kódja | Tudományterületi besorolás | Tudományági besorolás | Kutatási téma címe | Ösztöndíjas időszak hossza (hónap) |
ÚNKP-21-1-I-SZE-66 | ÚNKP-21-1-I | SZE AK | bölcsészettudományok | irodalom- és kultúratudományok | A streaming platformok szerepe a közösségfejlesztésben | 10 |
ÚNKP-21-1-I-SZE-73 | ÚNKP-21-1-I | SZE AK | társadalomtudományok | közgazdaságtudományok | A nemzetközi kereskedelem környezetromboló hatása: Amazonas, mint természeti erőforrás | 5 |
ÚNKP-21-2-I-SZE-17 | ÚNKP-21-2-I | SZE GIVK | műszaki tudományok | informatikai tudományok | Szoftverfejlesztés 3D virtuális térben | 10 |
ÚNKP-21-3-II-SZE-1 | ÚNKP-21-3-II | SZE RGDI | társadalomtudományok | regionális tudományok | COVID-18 pandémia hatása a startup vállalkozásokra a Visegrádi országokban | 12 |
ÚNKP-21-3-II-SZE-65 | ÚNKP-21-3-II | SZE WAMDI | agrártudományok | élelmiszertudományok | „Lab on a chip” mikrofluidikai módszer adaptálása a tehéntej fő kazein és savó fehérje frakcióinak minőségi és mennyiségi meghatározására | 12 |
ÚNKP-21-3-II-SZE-39 | ÚNKP-21-3-II | SZE RGDI | társadalomtudományok | közgazdaságtudományok | Innovatív elemzési módszerek alkalmazása a közgazdaságtanban – A gráf- és hálózatelmélet, valamint a Voronoi diagram alkalmazásának lehetőségei a vállalati és gazdasági adatelemzésben | 12 |
ÚNKP-21-4-I-SZE-35 | ÚNKP-21-4-I | SZE RGDI | társadalomtudományok | regionális tudományok | Pénzügyi tudatosság szerepe a digitális pénzügyi megoldások alkalmazásában | 6 |
ÚNKP-21-4-II-SZE-21 | ÚNKP-21-4-II | SZE KGYK | társadalomtudományok | regionális tudományok | A városkutatás módszertani kérdései | 12 |
ÚNKP-21-4-II-SZE-67 | ÚNKP-21-4-II | SZE DFK | társadalomtudományok | állam- és jogtudományok | Új egészségügyi információs-technológiai eszközök és az 5G hálózatok alkalmazásának jogi kérdései | 12 |
ÚNKP-21-4-II-SZE-26 | ÚNKP-21-4-II | SZE AHJK | műszaki tudományok | anyagtudományok és technológiák | Környezetbarát polimer kompozitok fejlesztése erdészeti és mezőgazdasági melléktermékek erősítőanyagként történő alkalmazásával | 12 |
ÚNKP-21-4-II-SZE-7 | ÚNKP-21-4-II | SZE DFK | társadalomtudományok | állam- és jogtudományok | A mesterséges intelligencia kockázatkezelésének jogi eszközei | 12 |
ÚNKP-21-4-II-SZE-49 | ÚNKP-21-4-II | SZE GIVK | műszaki tudományok | informatikai tudományok | Mesterséges intelligencia alapú orvosi képfeldolgozás | 12 |