Az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) 2020. évben kiírt pályázatainak az intézmény által felterjesztett és a Támogató által jóváhagyott döntési listái
Támogatásra javasolt:
Pályázati azonosító | Pályázati kód, típus | Intézmény, kar/doktori iskola kódja | Tudományterületi besorolás | Tudományági besorolás | Kutatási téma címe | Ösztöndíjas időszak hossza (hónap) |
ÚNKP-20-1-I-SZE-49 | ÚNKP-20-1-I | SZE AK | II. bölcsészettudományok | 6 neveléstudományok | A magyar magánhangzók kiejtésének vizsgálata óvodás és általános iskolás hátrányos helyzetű és tipikus szociokulturális helyzetű gyermekek körében: Egy magyar nyelvre kidolgozott fonológiai fejlődési modell felé | 12 |
ÚNKP-20-1-I-SZE-22 | ÚNKP-20-1-I | SZE MÉK | I. agrártudományok | 5 növénytermesztési és kertészeti tudományok | Tanulságok a svájci mezőgazdaság példájából | 5 |
ÚNKP-20-1-I-SZE-37 | ÚNKP-20-1-I | SZE ESK | VI. orvostudományok | 1 egészségtudományok | A légszennyezettség és a társadalom egészségügyi állapota közti összefüggések statisztikai elemzése | 12 |
ÚNKP-20-1-I-SZE-62 | ÚNKP-20-1-I | SZE AHJK | IV. műszaki tudományok | 6 gépészeti tudományok | Mobil alkalmazás fejlesztése Műszaki ábrázolás oktatásához és tanulásához | 5 |
ÚNKP-20-1-I-SZE-50 | ÚNKP-20-1-I | SZE AK | II. bölcsészettudományok | 6 neveléstudományok | Korrelációs tanulmány a magyar beszédhangok kiejtési pontosságáról óvodás és általános iskolás tanulók körében | 7 |
ÚNKP-20-2-II-SZE-80 | ÚNKP-20-2-II | SZE ESK | VI. orvostudományok | 5 sporttudományok | A Parasport megítélése az ép sportolók körében | 12 |
ÚNKP-20-2-I-SZE-6 | ÚNKP-20-2-I | SZE KGYK | VII. társadalomtudományok | 2 gazdálkodás- és szervezéstudományok | Konfliktuskezelés kultúrális összehasonlításban | 7 |
ÚNKP-20-2-I-SZE-39 | ÚNKP-20-2-I | SZE GIVK | IV. műszaki tudományok | 10 villamosmérnöki tudományok | Irányításelméleti modellek alkalmazása Formula Student versenyautó autonom kormányzásának fejlesztéséhez |
12 |
ÚNKP-20-2-I-SZE-13 | ÚNKP-20-2-I | SZE AHJK | IV. műszaki tudományok | 9 közlekedés- és járműtudományok | Mozgásszabályozási algoritmusok vizsgálata prototípus autó önvezető rendszeréhez | 5 |
ÚNKP-20-3-I-SZE-10 | ÚNKP-20-3-I | SZE ÁJDI | VII. társadalomtudományok | 1 állam- és jogtudományok | A jog és politika kérdései a végrehajtó hatalom és a törvényhozás kapcsolatában | 12 |
ÚNKP-20-3-I-SZE-15 | ÚNKP-20-3-I | SZE ÁJDI | VII. társadalomtudományok | 1 állam- és jogtudományok | Termékfelelősség a gyakorlatban. Kártérítési esetek összehasonlító jogi elemzése. | 12 |
ÚNKP-20-3-I-SZE-74 | ÚNKP-20-3-I | SZE MMTDI | IV. műszaki tudományok | 9 közlekedés- és járműtudományok | Rendezett szintaktikus fém hab előállítása és karakterizálása | 12 |
ÚNKP-20-3-I-SZE-78 | ÚNKP-20-3-I | SZE MMTDI | IV. műszaki tudományok | 7 informatikai tudományok | Kognitív mesterséges intelligencia módszerek alkalmazása robotok és járművek irányítástechnikájában |
12 |
ÚNKP-20-3-I-SZE-63 | ÚNKP-20-3-I | SZE WAMDI | I. agrártudományok | 3 élelmiszertudományok agrártudományok | Egyes gyógynövények kolbászfélék mikrobiológiájára, és beltartalmi paramétereire gyakorolt hatásai |
12 |
ÚNKP-20-3-II-SZE-18 | ÚNKP-20-3-II | SZE WAMDI | I. agrártudományok | 5 növénytermesztési és kertészeti tudományok | Szarvasmarha hígtrágya EDC (Endocrine Disrupting Compound) tartalma és a telepen alkalmazott ivarzás indukáló gyógyszerek közötti összefüggések vizsgálata |
12 |
ÚNKP-20-3-II-SZE-61 | ÚNKP-20-3-II | SZE MMTDI | IV. műszaki tudományok | 7 informatikai tudományok | 3D konvolúciós neurális hálózatok hatékonysági vizsgálata lidar és kamera adatok osztályozása esetén az önvezető járművek tekintetében |
7 |
ÚNKP-20-3-II-SZE-3 | ÚNKP-20-3-II | SZE RGDI | VII. társadalomtudományok | 8 regionális tudományok | A gazdasági-társadalmi folyamatokból adódó települési környezetszennyezés elemzése mesterséges intelligenciával |
12 |
ÚNKP-20-3-II-SZE-7 | ÚNKP-20-3-II | SZE MMTDI | IV. műszaki tudományok | 2 anyagtudományok és technológiák | Elektromotor vasmagok fejlesztéséhez készített egyedi fémporok gyártása porkohászati és 3D nyomtatási célú felhasználáshoz |
12 |
ÚNKP-20-3-II-SZE-79 | ÚNKP-20-3-II | SZE RGDI | VII. társadalomtudományok | 2 gazdálkodás- és szervezéstudományok | Systems Engineering funkcionális rendszerarchitektúra szervezeti folyamatokra gyakorolt hatása FSAE járműfejlesztési modellkörnyezetben | 12 |
ÚNKP-20-3-II-SZE-29 | ÚNKP-20-3-II | SZE MMTDI | IV. műszaki tudományok | 9 közlekedés- és járműtudományok | Kísérleti modell kialakítása a szintetikus tüzelőanyagok által előidézett kenőolajöregedés hibrid járművek motoralkatrészeinek kopására gyakorolt hatásának vizsgálatára |
12 |
ÚNKP-20-3-II-SZE-17 | ÚNKP-20-3-II | SZE MMTDI | IV. műszaki tudományok | 10 villamosmérnöki tudományok | Alternatív járműhajtásokban alkalmazott állandó mágneses szinkron motor tenzor szorzat elvű modellezése |
12 |
ÚNKP-20-4-I-SZE-38 | ÚNKP-20-4-I | SZE MMTDI | IV. műszaki tudományok | 5 építőmérnöki tudományok | Látszóbeton felületek értékelése digitális képfeldolgozással | 12 |
ÚNKP-20-4-I-SZE-4 | ÚNKP-20-4-I | SZE RGDI | VII. társadalomtudományok | 2 gazdálkodás- és szervezéstudományok | Service process management of public services | 6 |
ÚNKP-20-4-I-SZE-53 | ÚNKP-20-4-I | SZE MMTDI | IV. műszaki tudományok | 7 informatikai tudományok | Heurisztikus módszerek alkalmazása az S-gráf keretrendszerben | 12 |
ÚNKP-20-4-I-SZE-84 | ÚNKP-20-4-I | SZE RGDI | VII. társadalomtudományok | 8 regionális tudományok | Mobil érintéses fizetések (Mobil POS) elterjedtségének vizsgálata hazai és nemzetközi viszonylatban | 6 |
ÚNKP-20-4-II-SZE-69 | ÚNKP-20-4-II | SZE MMTDI | IV. műszaki tudományok | 7 informatikai tudományok | Orvosi felvételek wavelet, fuzzy Hough-transzformáció, entrópia és Hesse-szűrő alapú elemzése | 12 |
ÚNKP-20-4-II-SZE-81 | ÚNKP-20-4-II | SZE MMTDI | IV. műszaki tudományok | 10 villamosmérnöki tudományok | Ferromágneses anyagok geomatriai kialakításából eredő karakterisztika-érzékenységének vizsgálata |
12 |
ÚNKP-20-4-II-SZE-55 | ÚNKP-20-4-II | SZE ÁJDI | VII. társadalomtudományok | 1 állam- és jogtudományok | A genetikai adatok felhasználásának legújabb jogi kihívásai Magyarországon | 12 |
ÚNKP-20-4-II-SZE-46 | ÚNKP-20-4-II | SZE WAMDI | I. agrártudományok | 3 élelmiszertudományok agrártudományok | Különböző fajta szőlőmagok és azok olajainak antioxidáns és polifenol tartalma, valamint a visszamaradt szőlőmag extrakt sütőipari felhasználásának lehetőségei |
12 |
ÚNKP-20-5-SZE-41 | ÚNKP-20-5 | SZE KGYK | VII. társadalomtudományok | 8 regionális tudományok | A tér szerepe a lokális gazdasági folyamatokban | 12 |
ÚNKP-20-5-SZE-12 | ÚNKP-20-5 | SZE KGYK | VII. társadalomtudományok | 8 regionális tudományok | Regionális központok innovációs potenciálja Közép- és Délkelet-Európában | 12 |
Tartaléklista:
Pályázati azonosító | Pályázati kód, típus | Intézmény, kar/doktori iskola kódja | Tudományterületi besorolás | Tudományági besorolás | Kutatási téma címe | Ösztöndíjas időszak hossza (hónap) |
ÚNKP-20-1-I-SZE-48 | ÚNKP-20-1-I | SZE AK | II. bölcsészettudományok | 6 neveléstudományok | Szóeleji és szóvégi helyzetben kiejtett magyar mássalhangzók vizsgálata 3-14 éves, tipikus szociokulturális helyzetű és hátrányos helyzetű (HH) óvodások és iskolások körében: Egy magyar nyelvre kidolgozott fonológiai fejlődési modell felé | 12 |
ÚNKP-20-1-I-SZE-6 | ÚNKP-20-1-I | SZE AK | VII. társadalomtudományok | 10 szociológiai tudományok | Politikai érdeklődés, közösségi aktivitás Magyarországon az ifjúság körében | 12 |
ÚNKP-20-1-I-SZE-28 | ÚNKP-20-1-I | SZE AK | VII. társadalomtudományok | 10 szociológiai tudományok | Felsőoktatási hallgatók viszonya a különböző addikciókhoz | 12 |
ÚNKP-20-1-I-SZE-52 | ÚNKP-20-1-I | SZE AK | II. bölcsészettudományok | 6 neveléstudományok | Az iskolába lépéshez szükséges nyelvi fejlettség vizsgálata tipikusan és atipikusan fejlődő, valamint hátrányos helyzetű óvodáskorúak körében | 5 |
ÚNKP-20-1-I-SZE-56 | ÚNKP-20-1-I | SZE GIVK | IV. műszaki tudományok | 10 villamosmérnöki tudományok | Intelligens orvosi diagnózist segítő rendszerek fejlesztése | 12 |
ÚNKP-20-2-I-SZE-21 | ÚNKP-20-2-I | SZE AK | VII. társadalomtudományok | 2 gazdálkodás- és szervezéstudományok | A Z generáció motiválása és megtartása (egy magyar és egy multinacionális cég magyarországi leányvállalata példája alapján) |
12 |
ÚNKP-20-2-I-SZE-76 | ÚNKP-20-2-I | SZE DFK | VII. társadalomtudományok | 1 állam- és jogtudományok | A vis maior szerződési jogban való szerepe - különös tekintettel a járványügyi helyzet eseményeire | 12 |
ÚNKP-20-2-I-SZE-67 | ÚNKP-20-2-I | SZE DFK | VII. társadalomtudományok | 1 állam- és jogtudományok | Mozgóképszínházakra vonatkozó jogalkotás a 20. század első évtizedeiben | 12 |
ÚNKP-20-2-I-SZE-36 | ÚNKP-20-2-I | SZE DFK | VII. társadalomtudományok | 1 állam- és jogtudományok | Criminal compliance - A jogi személyek büntetőjogi megfelelése | 12 |
ÚNKP-20-3-I-SZE-58 | ÚNKP-20-3-I | SZE WAMDI | I. agrártudományok | 3 élelmiszertudományok agrártudományok | Egyes tejefehérje komponensek - béta-kazein A1 és A2 genetikai variánsai, valamint laktoferrin - mennyiségi meghatározása nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiával | 12 |
ÚNKP-20-3-I-SZE-27 | ÚNKP-20-3-I | SZE MMTDI | IV. műszaki tudományok | 2 anyagtudományok és technológiák | Különböző rácsszerkezetű karosszériaanyagok alakíthatóságának összehasonlítása DIC technikával és 3D képalkotó eljárással követett szakítóvizsgálat segítségével |
12 |
ÚNKP-20-3-I-SZE-20 | ÚNKP-20-3-I | SZE MMTDI | IV. műszaki tudományok | 9 közlekedés- és járműtudományok | Adaptív termékelhelyezési logika lehetőségeinek vizsgálata | 12 |
ÚNKP-20-3-I-SZE-40 | ÚNKP-20-3-I | SZE ÁJDI | VII. társadalomtudományok | 1 állam- és jogtudományok | A multilaterális nemzetközi szerződésekben részes felek érdekeinek érvényesítése | 12 |
ÚNKP-20-3-I-SZE-43 | ÚNKP-20-3-I | SZE ÁJDI | VII. társadalomtudományok | 1 állam- és jogtudományok | Szankciók a fiatalkorú bűnelkövetőkkel szemben a dualizmus éveiben, különös tekintettel a javító nevelésre |
12 |
ÚNKP-20-3-II-SZE-16 | ÚNKP-20-3-II | SZE WAMDI | I. agrártudományok | 3 élelmiszertudományok agrártudományok | Extrahált levendula hulladék komposztálhatóságának vizsgálata lebontást segítő mikrobiológiai készítmény alkalmazása mellett |
12 |
ÚNKP-20-3-II-SZE-85 | ÚNKP-20-3-II | SZE RGDI | VII. társadalomtudományok | 8 regionális tudományok | A sportolói humán tőke vizsgálata a társadalmi térben a regionális tehetségmegtartó erő és versenyképesség elemeként |
5 |
ÚNKP-20-3-II-SZE-77 | ÚNKP-20-3-II | SZE MMTDI | IV. műszaki tudományok | 9 közlekedés- és járműtudományok | Kundt-csöves-, valamint porozitás- és sűrűségmérés fejlesztése járműakusztikai szimulációs metódusok megbízhatóságának javítása céljából | 12 |
ÚNKP-20-3-II-SZE-26 | ÚNKP-20-3-II | SZE MMTDI | IV. műszaki tudományok | 5 építőmérnöki tudományok | Szemalak hatása a vasúti zúzott ágyazati kőanyagok degradációjára | 12 |
ÚNKP-20-3-II-SZE-35 | ÚNKP-20-3-II | SZE ÁJDI | VII. társadalomtudományok | 1 állam- és jogtudományok | A központi banki digitális valuták a pénzügyi jog tükrében | 7 |
ÚNKP-20-3-II-SZE-86 | ÚNKP-20-3-II | SZE RGDI | VII. társadalomtudományok | 8 regionális tudományok | Duális képzés kapcsolata a regionális munkaerőpiaccal. | 12 |
ÚNKP-20-3-II-SZE-33 | ÚNKP-20-3-II | SZE WAMDI | I. agrártudományok | 5 növénytermesztési és kertészeti tudományok | Talajok CO2 kibocsátásának mérése a mezőföldi löszös síkságon | 12 |
ÚNKP-20-4-I-SZE-60 | ÚNKP-20-4-I | SZE ÁJDI | VII. társadalomtudományok | 1 állam- és jogtudományok | Leibniz és a casus perplexus - A jogalkalmazásra vonatkozó saját tipológiám nézőpontjából | 12 |
ÚNKP-20-4-II-SZE-65 | ÚNKP-20-4-II | SZE MUK | V. művészetek | 8 zeneművészet | Bach Francia szvitjei - gordonkán | 12 |
ÚNKP-20-4-II-SZE-3 | ÚNKP-20-4-II | SZE MMTDI | IV. műszaki tudományok | 5 építőmérnöki tudományok | Ragasztott-szigetelt sínillesztések véges elemes modellezése | 12 |
ÚNKP-20-4-II-SZE-1 | ÚNKP-20-4-II | SZE RGDI | VII. társadalomtudományok | 8 regionális tudományok | A regionális központok és vonzáskörzeteik oktatási és intézményi funkciója | 12 |
ÚNKP-20-4-II-SZE-44 | ÚNKP-20-4-II | SZE MMTDI | IV. műszaki tudományok | 9 közlekedés- és járműtudományok | A hazai „B” kategóriás gépjárművezető-képzés gyakorlati oktatásának felülvizsgálata | 12 |
Támogatásra nem javasolt:
Pályázati azonosító | Pályázati kód, típus | Intézmény, kar/doktori iskola kódja | Tudományterületi besorolás | Tudományági besorolás | Kutatási téma címe | Ösztöndíjas időszak hossza (hónap) |
ÚNKP-20-1-I-SZE-51 | ÚNKP-20-1-I | SZE AK | II. bölcsészettudományok | 6 neveléstudományok | Az iskolába lépéshez szükséges kognitív képességek szintjének felmérése tipikusan fejlődő, atipikusan fejlődő és hátrányos helyzetű óvodáskorú gyermekek körében | 5 |
ÚNKP-20-1-I-SZE-45 | ÚNKP-20-1-I | SZE AK | II. bölcsészettudományok | 6 neveléstudományok | Az iskolába lépés előtt álló, óvodás korú gyermekek nyelvi fejlettségének vizsgálata-az iskolai alulteljesítés lehetséges okainak feltárása. | 12 |
ÚNKP-20-2-II-SZE-31 | ÚNKP-20-2-II | SZE AHJK | IV. műszaki tudományok | 9 közlekedés- és járműtudományok | Egyedi gyártástechnológiák kutatása és szimulációs analízisek korszerű villanymotorok részegységeinek előállításához. |
12 |
ÚNKP-20-2-I-SZE-57 | ÚNKP-20-2-I | SZE DFK | VII. társadalomtudományok | 1 állam- és jogtudományok | Brexit hatása egy magyarországi nagyvállalat életére | 5 |
ÚNKP-20-3-I-SZE-59 | ÚNKP-20-3-I | SZE ÁJDI | VII. társadalomtudományok | 1 állam- és jogtudományok | Az ENSZ Alapokmány egyes rendelkezéseinek relevanciája a kibertámadások megítélésében | 12 |
ÚNKP-20-3-I-SZE-5 | ÚNKP-20-3-I | SZE MMTDI | IV. műszaki tudományok | 5 építőmérnöki tudományok | Fa-beton hídmodell hosszú időtávú vizsgálatai | 12 |
ÚNKP-20-3-I-SZE-9 | ÚNKP-20-3-I | SZE MMTDI | IV. műszaki tudományok | 5 építőmérnöki tudományok | Közúti vasúti pályák geometriai romlásának elemzése | 12 |
ÚNKP-20-3-I-SZE-30 | ÚNKP-20-3-I | SZE MMTDI | IV. műszaki tudományok | 6 gépészeti tudományok | Modellredukciós technika alkalmazása érintkezési feladatok megoldására | 12 |
ÚNKP-20-3-I-SZE-19 | ÚNKP-20-3-I | SZE WAMDI | I. agrártudományok | 2 állattenyésztési tudományok | A HOLSTEIN-FRÍZ TEHENEK HASZNOS ÉLETTARTAMÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐINEK VIZSGÁLATA ÉS A KORAI KIESÉSEK VISSZASZORÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI |
12 |
ÚNKP-20-3-I-SZE-72 | ÚNKP-20-3-I | SZE RGDI | VII. társadalomtudományok | 2 gazdálkodás- és szervezéstudományok | Flow-élmény a gyárban | 5 |
ÚNKP-20-3-I-SZE-34 | ÚNKP-20-3-I | SZE MMTDI | IV. műszaki tudományok | 7 informatikai tudományok | Nemlineáris dinamikus rendszerek modellezése a lineáris mátrix egyenlőtlenség megközelítésben |
12 |
ÚNKP-20-3-II-SZE-66 | ÚNKP-20-3-II | SZE ÁJDI | VII. társadalomtudományok | 1 állam- és jogtudományok | A Törvényalkotási bizottság | 12 |
ÚNKP-20-3-II-SZE-2 | ÚNKP-20-3-II | SZE RGDI | VII. társadalomtudományok | 8 regionális tudományok | A kreatív ipar a magyar nagyvárosokban | 5 |
ÚNKP-20-3-II-SZE-71 | ÚNKP-20-3-II | SZE MMTDI | IV. műszaki tudományok | 9 közlekedés- és járműtudományok | Frekvenciafüggő anyagparaméterek alkalmazása akusztikai végeselem-szimulációk pontosságának javítására |
12 |
ÚNKP-20-3-II-SZE-23 | ÚNKP-20-3-II | SZE RGDI | VII. társadalomtudományok | 8 regionális tudományok | Kelet-Közép-Európai régió nagyvárosai idegenforgalmi potenciáljának felmérése digitális szempontból | 12 |
ÚNKP-20-3-II-SZE-64 | ÚNKP-20-3-II | SZE MMTDI | IV. műszaki tudományok | 5 építőmérnöki tudományok | Közúti csomópontok láthatóságát értékelő rendszer kidolgozása | 12 |
ÚNKP-20-3-II-SZE-70 | ÚNKP-20-3-II | SZE MMTDI | IV. műszaki tudományok | 9 közlekedés- és járműtudományok | Járműiparban, jövőben alkalmazásra kerülő ultra alacsony viszkozitású kenőanyagok hatásvizsgálata extrém magas fordulatszám mellett működő, hidrodinamikus csapágyazással szerelt rotorok tribológiai rendszerére vonatkozóan | 12 |
ÚNKP-20-3-II-SZE-25 | ÚNKP-20-3-II | SZE MMTDI | IV. műszaki tudományok | 9 közlekedés- és járműtudományok | Végeselem akusztikai szimuláció kiterjesztése a magasfrekvencia-tartományra | 12 |
ÚNKP-20-3-II-SZE-24 | ÚNKP-20-3-II | SZE MMTDI | IV. műszaki tudományok | 9 közlekedés- és járműtudományok | Iparban használatos kötéstípusok paramétereinek a vizsgálata a Statisztikai Energia Analízis szimulációhoz |
12 |
ÚNKP-20-4-II-SZE-47 | ÚNKP-20-4-II | SZE DFK | VII. társadalomtudományok | 1 állam- és jogtudományok | A helyi önkormányzatok állami felügyelete különös tekintettel a törvényességi felügyeletre | 12 |
ÚNKP-20-4-II-SZE-8 | ÚNKP-20-4-II | SZE ÉÉKK | IV. műszaki tudományok | 9 közlekedés- és járműtudományok | A magyar nagyvárosok integrált közlekedési rendszereinek vizsgálata | 12 |
ÚNKP-20-4-II-SZE-83 | ÚNKP-20-4-II | SZE AK | VII. társadalomtudományok | gazdálkodás- és szervezéstudományok | Változó körülmények, újraértelmezett közelség-dimenziók és szervezetközi kapcsolódások elméletben és gyakorlatban |
12 |
ÚNKP-20-4-II-SZE-82 | ÚNKP-20-4-II | SZE AHJK | IV. műszaki tudományok | 2 anyagtudományok és technológiák | Jármű karosszéria lemezek alakíthatóságának új, komplex vizsgálati módszere | 12 |
ÚNKP-20-4-II-SZE-32 | ÚNKP-20-4-II | SZE AHJK | IV. műszaki tudományok | 2 anyagtudományok és technológiák | Újszerű nanorészecskék és mezőgazdasági melléktermékek alkalmazása biológiai úton lebontható polimer kompozitok fejlesztéséhez | 12 |
ÚNKP-20-4-II-SZE-54 | ÚNKP-20-4-II | SZE ESK | VII. társadalomtudományok | 4 közgazdaságtudományok | Közgazdasági értékelési módszerek alkalmazása társadalmi szempontú vizsgálatoknál | 12 |